Стандарты:
ДСТУ ГОСТ 21436:2006, ГОСТ 21436-2004.
Внешний вид:
Формованные изделия желтого или кремового цвета.
Области применения:
Применяются для футеровки вращающихся печей цементной промышленности — зон охлаждения и цепной, переходных участков и холодильников.
Качественные показатели
Наименование показателей | Значение |
Al2O3, % | ≥32 |
Огнеупорность,°С, не ниже | 1710 |
Остаточное изменение размеров (рост) | — |
Остаточное изменение размеров, %, не более, при температуре | (1400°C) 0,3 |
Открытая пористость, %, не более | 20 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 25 |
Температура начала размягчения, °С, не ниже | 1370 |
Термическая стойкость, теплосмен, не менее | 4 |
Упаковка
Деревянные паллеты.