Стандарты:
ГОСТ 5341-98, ГОСТ 5341-2016.
Внешний вид:
Формованные изделия желтого или кремового цвета.
Области применения:
Шамотные ковшевые уплотненные изделия применяются для футеровки сталеразливочных ковшей и других тепловых агрегатов.
Качественные показатели
Наименование показателей | Значение | ||||
ШКУ-32 | ШКУ-37 | ШКУ-39 | ШКУ-41 | ШКУ-42 | |
Al2O3, % | ≥32 | ≥37 | ≥39 | ≥41 | ≥42 |
Fe2O3, % | — | — | — | — | ≤3.5 |
Дополнительная линейная усадка, %,не более, при температуре, °С | 0,3 (1400°C) | 0,3 (1400°C) | 0,3 (1400°C) | 0,3 (1400°C) | |
Огнеупорность,°С, не ниже | 1690 | 1730 | 1750 | 1750 | |
Открытая пористость, %, не более | 19 | 18 | 18 | 18 | |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 27 | 30 | 30 | 40 | |
Температура начала размягчения, °С, не ниже | 1370 | 1400 | 1430 | 1400 | |
Термическая стойкость, теплосмен, не менее | 4 | 4 | 4 | 4 |
Упаковка
Деревянные паллеты.