Стандарты:
ДСТУ ГОСТ 3272:2006, ГОСТ 3272-2002.
Внешний вид:
Формованные изделия желтого или кремового цвета.
Области применения:
Используются для футеровки зон вагранок (ваграночных печей).
Качественные показатели
| Наименование показателей | Значение | ||
| ШВГ-30 | ШВГ-33 | ШВГ-35 | |
| Al2O3, % | ≥30 | ≥33 | ≥35 |
| Огнеупорность,°С, не ниже | 1670 | 1710 | 1730 |
| Остаточное изменение размеров (рост) | — | — | — |
| Остаточное изменение размеров, %, не более, при температуре | (1400°C) ± 0,4 | (1400°C) ± 0,2 | (1400°C) ± 0,2 |
| Открытая пористость, %, не более | 22 | 21 | 20 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 20 | 22 | 30 |
| Температура начала размягчения, °С, не ниже | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
Упаковка
Деревянные паллеты.

